
Frez PCD z polikrystalicznego diamentu do stopu aluminium / tytanu
Osoba kontaktowa : Wang Ge
Numer telefonu : +8613838015973
WhatsApp : +8613838015973
Minimalne zamówienie : | 10 pis | Cena : | price negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pudełko tekturowe | Czas dostawy : | 10 ~ 30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 50 dni EA |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | rich cutting tool |
---|---|---|---|
Numer modelu: | Frez PCD |
Szczegóły informacji |
|||
Hrc: | 45/55/60/65 / 70HRC | materiał: | PCD |
---|---|---|---|
Średnica trzpienia: | 3 mm - 16 mm | Pakiet: | Obudowa z tworzywa sztucznego |
Transport: | DHL / USP / EMS / FEDEX / TNT | Nazwa: | Frez PCD |
High Light: | pcd diamond end mills,ball end mill cutter |
opis produktu
Formowanie spiralne Frez PCD Odporność na ścieranie 45/55/60/65/70 HRC
PCD Frez Wprowadzenie
PCD i PCBN mają wyższą twardość i odporność na ścieranie niż inne narzędzia tnące. Zaletami tych funkcji są: poprawa trwałości narzędzia, zapewnienie lepszej kontroli nad rozmiarem części i wykończeniem powierzchni, zmniejszenie kosztu narzędzia na obrabianą część i poprawa wydajności maszyny.
Zastosowania frezów PCD :
* Diament polikrystaliczny (PCD)
Stopy aluminium, stop tytanu, stopy magnezu, stopy miedzi, stopy manganu, węglik spiekany i ceramika, węglik spiekany i ceramika zielona lub częściowo spiekana, stopy aluminium o wysokiej zawartości krzemu, wzmocnione tworzywo sztuczne, twarda guma, węgiel, grafit
* Polikrystaliczny sześcienny azotek boru (PCBN)
Stale hartowane (HRC 45-68), stale hartowane, superstopy: superstopy na bazie kobaltu i niklu, żeliwo: żelazo schłodzone, meanit iton, spiekane stopy żelaza: SCM, SNCM
Parametry
Nazwa produktu | Formowanie spiralne Frez PCD Odporność na ścieranie 45/55/60/65/70 HRC |
Aparatura aplikacyjna | Sprzęt CNC |
Opcjonalny materiał | Diament naturalny, MCD, CVD, PCD itp. |
Rozmiar diamentu | Od 0,25 mm do 8 mm |
Materiał cholewki | Węglik / stal nierdzewna |
Grubość cholewki | 6mm |
Prędkość obrotowa | 10000 ~ 30000r / min |
Prędkość posuwu | 1500 ~ 5000 mm / min |
Obrabialne | złoto, srebro, miedź, aluminium, akryl i inne materiały z metali nieżelaznych |
Specyfikacja techniczna
Wymiary (mm) | |||
ΦD | L. | L1 | Er |
4 | 100 | 55 | 120 |
6 | 100 | 55 | 120 |
8 | 100 | 55 | 120 |
10 | 100 | 55 | 120 |
12 | 120 | 55 | 120 |
14 | 150 | 55 | 120 |
Dlaczego my:
1. opłacalny sposób i szybka obsługa, aby spełnić Twoje zadowolenie
2. Odpowiednie zapasy dla Ciebie
3. rozsądna cena i wysoka jakość do zaoferowania
4. prawdziwi ludzie, którzy odpowiedzą na twoje pytania, co naprawdę chcesz wiedzieć
Wpisz swoją wiadomość